Вебинар "Лицензионные аспекты медицинской практики во время пандемии COVID-19" 30 апреля 2020 года |
Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики Снова в продаже комплекты и отдельные документы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діяльність з використання пожежних і димових оповіщувачів, сигналізаторів диму, що комплектуються радіонуклідними ДІВ з більшою активністю, ніж передбачена для звільнення діяльності від ліцензування (за сумарною активністю), може бути звільнена від ліцензування після реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (після введення Регістра в дію). Розділ 2 |
Позиція | Прилад | ДІВ, яким комплектується радіометрична та дозиметрична апаратура або яке використовується для перевірки її роботоздатності, калібрування тощо |
|
1. | Прилади сцинтиляційні геологорозвідувальні СРП-68-01, СРП-68-0,2, СРП-68-03, СРП-88Н | К-3А |
|
2. | Сцинтиляційний радіометр СРП-98 | контрольне джерело кобальт-60 |
|
3. | Дозиметри ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03, ДРГЗ-04, ДРГ-05, ДРГ-05М, ДРГ-05М1, ДРГ-01Т | Т-19 |
|
ДКС-90У | контрольне джерело |
| |
КДГ-1 | 4СО-84, 4СО-215* |
| |
4. | Радіометри КРБ-1, КРБ-1А, КРК-1 | 4СО-84, 4СО-532, 4СО-215*, 3П9-402, 4СО-532, 3СО-802, 3СО-532, Т74, Т59, Т92, Т58, К72, К74, К79, К44* |
|
РКС2-02 | 3СО-532, 3СО-133, 3СО-533, 1СО-801, 1СО-802, 1СО-803, 1СО-212, 1СО-213, К-242, Т-53* |
| |
5. | Радіометр аерозольно-парогазових викидів РКС2-03 | цезій-137 активністю 1 х 105 Бк |
|
6. | Бета-радіометр РКБ4-1еМ | 1СО-323* |
|
7. | Радіометр-дозиметр | 4П9-253, 1П9-634, 1П9-634 | |
МКС-1117А | контрольні джерела (цезій-137, плутоній-239) |
| |
8. | Гамма-бета спектрометр МКС-АТ 1315 | контрольне джерело (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
9. | Радіометр КРА-1 | 4П9-32 |
|
10. | Вимірювач потужності дози, рентгенометр ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В, ИМИД-5 | Б-8 |
|
11. | Вимірювач активності БДМГ-41, БДМГ-41-01, БДМГ-41-02, БДМГ-41-03 | Т-17* |
|
12. | Радіометр РВ-4, РУП-1 | 1П9-22*, 6СО-135* |
|
13. | Одноканальний гамма-спектрометр РУП-01П6 |
|
|
14. | Клінічний дозиметр типу УА-18, 27012 та інших типів з контрольними джерелами | контрольні джерела для перевірки працездатності та калібрування приладів |
|
15. | Радіометри РУБ-1П, РУБ-01ГП, РУБ-01П1, РУБ-01П2, РУБ-01П3, РУБ-01П4, РУБ-01П5, РУБ-01П6, РУБ-01П7 | 1СО-133* |
|
16. | Індивідуальний аварійний дозиметр бета-гамма-нейтронного випромінювання "Гнейс" | нептуній-237 |
|
17. | Установка для дозиметричного та радіаційного технологічного контролю 8004-01 "Система" | контрольні ДІВ, дистанційного управління (бленкери) |
|
18. | Спектрометр енергій бета-випромінювання комп'ютеризований СЕБ-01, СЕБ-02 | об'ємні контрольні проби, точкові контрольні ДІВ, калібрування за плоскими джерелами стронцій-90 плюс ітрій-90 активністю 1,48 х 103 Бк |
|
19. | Спектрометр енергій бета-випромінювання СЕБ-01 | зразкові об'ємні джерела, спектрометричні джерела бета-випромінювання, контрольні об'ємні джерела стронцій-90 плюс ітрій-90, цезій-137, талій-204 та інші, атестовані відповідно до активності в діапазоні 1 Бк - 10 кБк |
|
20. | Аналізатор "Квант-С" | прометій-147 активністю 1,3 х 103 Бк |
|
21. | Спектрометр СЕГ-С-06 | америцій-241 активністю 1,19 х 105 Бк, америцій-241 активністю 1,19 х 105 Бк, кобальт-60 активністю 1,18 х 105 Бк, кобальт-60 активністю 1,1 х 105 Бк |
|
22. | Спектрометр енергії гамма-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001 "АКП-С", СЕГ-001м "АКП-С", СЕГ-001к "АКП-С", СЕГ-002 "АКП-П" | комплект стандартних зразків ОСГИ, державні стандартні зразки складу природних радіоактивних елементів ГСО-ЕРЭ-S (Cs-137, K-40, Ra-226, Th-232, Eu-152), зразкові джерела спеціального призначення ОИСН (K-40, Ra-226, Th-232) |
|
23. | Гамма-спектрометр МКГ-1309 | контрольне джерело (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
24. | Радіометр газів РГБ-07 | реперне джерело бета-випромінювання стронцій-90 плюс ітрій-90 активністю 5,3 х 104 Бк |
|
25. | Переносний аналізатор для визначення елементного складу матеріалів "ПРИМ-1М" | датчик приладу містить блок з трьома ДІВ (плутоній-238, америцій-241, залізо-55) |
|
26. | Спектрометр випромінювання людини SKAN-AK-01 | калібрування енергетичне та ефективності реєстрації (ОСГИ) |
|
27. | Рентгенорадіометричний аналізатор токсичних елементів РПП-м1К | збудження флуоресцентного випромінювання елементів за допомогою ДІВ |
|
28. | Монітор гамма-випромінювання EL 1101 | контрольне ДІВ гамма-випромінювання для перевірки роботоздатності монітора під час експлуатації |
|
29. | Монітор рентгенівського випромінювання EL 1103 | контрольне ДІВ ОСГИ-3-1 (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
30. | Монітор бета-гамма-випромінювання EL 1117 | контрольне ДІВ ОСГИ-3-1 (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
31. | Дозиметр рентгенівського та гамма-випромінювання EL 1119 | контрольне ДІВ ОСГИ-3-1 (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
32. | Високочутливий монітор гамма-активності РКГ-01А | контрольне ДІВ ОСГИ-3-1 (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
33. | Портативний монітор гамма-активності РКГ-02А | контрольне ДІВ ОСГИ-3-1 (цезій-137 активністю 1,2 х 104 Бк) |
|
34. | Дозиметр рентгенівського випромінювання ДКР-1103А | контрольне джерело (барій-133 активністю 5,0 х 104 Бк) |
|
____________
* Тут і далі - будь-які інші контрольні ДІВ, включені до розділу 3.
До розділу 2 включено вироби з радіонуклідними ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).
Позиція | Контрольні ДІВ |
1. | 1У8-400 |
2. | 2У8-630 |
3. | 2У8-101 |
4. | 2У8-161 |
5. | 3У8-161 |
6. | 3У8-251 |
7. | 3У8-401 |
8. | 4У8-251 |
9. | 4У8-401 |
10. | 4У8-631 |
11. | 4У8-102 |
12. | 4У8-162 |
13. | 5У8-401 |
14. | 5У8-631 |
15. | 5У8-102 |
16. | 5У8-162 |
17. | 5У8-252 |
18. | 5У8-402 |
19. | 6У8-401 |
20. | 6У8-631 |
21. | 6У8-102 |
22. | 6У8-162 |
23. | 6У8-252 |
24. | 6У8-402 |
25. | 6У8-632 |
26. | Набір 2 |
27. | Комплект 1У8 |
28. | Комплект 3У8 |
29. | Комплект 6У8 |
30. | Набір 2аи |
31. | Комплект 3У8 |
32. | Комплект 6У8 |
33. | 1У4-400 |
34. | 1У4-630 |
35. | 1У4-101 |
36. | 1У4-161 |
37. | 1У4-251 |
38. | 1У4-401 |
39. | 2У4-630 |
40. | 2У4-101 |
41. | 2У4-161 |
42. | 2У4-251 |
43. | 2У4-401 |
44. | 2У4-631 |
45. | 2У4-102 |
46. | 2У4-162 |
47. | 3У4-101 |
48. | 3У4-161 |
49. | 3У4-251 |
50. | 3У4-401 |
51. | 3У4-631 |
52. | 3У4-102 |
53. | 3У4-162 |
54. | 3У4-252 |
55. | 4У4-251 |
56. | 4У4-401 |
57. | 4У4-631 |
58. | 4У4-102 |
59. | 4У4-162 |
60. | 4У4-252 |
61. | 4У4-402 |
62. | 5У4-401 |
63. | 5У4-631 |
64. | 5У4-102 |
65. | 5У4-162 |
66. | 5У4-252 |
67. | 5У4-402 |
68. | 5У4-632 |
69. | 6У4-631 |
70. | 6У4-102 |
71. | 6У4-162 |
72. | 6У4-252 |
73. | 6У4-402 |
74. | 6У4-632 |
75. | 6У4-103 |
76. | Набір 4а |
77. | Комплект 1У4 |
78. | Комплект 3У4 |
79. | Набір 4аи |
80. | Комплект 1У4 |
81. | Комплект 3У4 |
82. | 1П9-400 |
83. | 1П9-630 |
84. | 1П9-101 |
85. | 1П9-161 |
86. | 1П9-251 |
87. | 1П9-401 |
88. | 1П9-631 |
89. | 1У4-251 |
90. | 1У4-401 |
91. | 2У4-630 |
92. | 2У4-101 |
93. | 2У4-161 |
94. | 2У4-251 |
95. | 2У4-401 |
96. | 2У4-631 |
97. | 2У4-102 |
98. | 2У4-162 |
99. | 3У4-101 |
100. | 3У4-161 |
101. | 3У4-251 |
102. | 3У4-401 |
103. | 3У4-631 |
104. | 3У4-102 |
105. | 3У4-162 |
106. | 3У4-252 |
107. | 4У4-251 |
108. | 4У4-401 |
109. | 4У4-631 |
110. | 4У4-102 |
111. | 4У4-162 |
112. | 4У4-252 |
113. | 4У4-402 |
114. | 5У4-401 |
115. | 5У4-631 |
116. | 5У4-102 |
117. | 5У4-162 |
118. | 5У4-252 |
119. | 5У4-402 |
120. | 5У4-632 |
121. | 6У4-631 |
122. | 6У4-102 |
123. | 6У4-162 |
124. | 6У4-252 |
125. | 2П9-165 |
126. | 3П9-401 |
127. | 3П9-631 |
128. | 3П9-102 |
129. | 3П9-162 |
130. | 3П9-252 |
131. | 3П9-402 |
132. | 3П9-632 |
133. | 3П9-103 |
134. | 3П9-163 |
135. | 3П9-253 |
136. | 3П9-403 |
137. | 3П9-633 |
138. | 3П9-104 |
139. | 3П9-164 |
140. | 3П9-254 |
141. | 3П9-404 |
142. | 3П9-634 |
143. | 3П9-105 |
144. | 3П9-165 |
145. | 4П9-401 |
146. | 4П9-631 |
147. | 4П9-102 |
148. | 4П9-162 |
149. | 4П9-252 |
150. | 4П9-402 |
151. | 4П9-632 |
152. | 4П9-103 |
153. | 4П9-163 |
154. | 4П9-253 |
155. | 4П9-403 |
156. | 4П9-633 |
157. | 4П9-104 |
158. | 4П9-164 |
159. | 4П9-254 |
160. | 4П9-404 |
161. | 4П9-634 |
162. | 4П9-105 |
163. | 4П9-165 |
164. | 5П9-251 |
165. | 5П9-401 |
166. | 5П9-631 |
167. | 5П9-102 |
168. | 5П9-162 |
169. | 5П9-252 |
170. | 5П9-402 |
171. | 5П9-632 |
172. | 5П9-103 |
173. | 5П9-163 |
174. | 5П9-253 |
175. | 5П9-403 |
176. | 5П9-633 |
177. | 5П9-104 |
178. | 5П9-164 |
179. | 5П9-254 |
180. | 5П9-404 |
181. | 5П9-634 |
182. | 5П9-105 |
183. | 5П9-165 |
184. | 6П9-631 |
185. | 6П9-102 |
186. | 6П9-162 |
187. | 6П9-252 |
188. | 6П9-402 |
189. | 6П9-632 |
190. | 6П9-103 |
191. | 6П9-163 |
192. | 6П9-253 |
193. | 6П9-403 |
194. | 6П9-633 |
195. | 6П9-104 |
196. | 6П9-164 |
197. | 6П9-254 |
198. | 6П9-404 |
199. | 6П9-634 |
200. | 6П9-105 |
201. | 6П9-165 |
202. | Комплект 1П9 |
203. | Комплект 2П9 |
204. | Комплект 3П9 |
205. | Комплект 4П9 |
206. | Комплект зразкових спектрометричних джерел альфа-випромінювання (ОСИАИ) |
207. | 1СО131 |
208. | 1СО211 |
209. | 1СО321 |
210. | 1СО531 |
211. | 1СО801 |
212. | 1СО132 |
213. | 1СО212 |
214. | 1СО322 |
215. | 1СО532 |
216. | 1СО802 |
217. | 1СО133 |
218. | 1СО213 |
219. | 1СО323 |
220. | 1СО533 |
221. | 1СО803 |
222. | 1СО134 |
223. | 1СО214 |
224. | 1СО324 |
225. | 1СО534 |
226. | 1СО804 |
227. | 1СО135 |
228. | 2СО211 |
229. | 2СО321 |
230. | 2СО531 |
231. | 2СО801 |
232. | 2СО132 |
233. | 2СО212 |
234. | 2СО322 |
235. | 2СО532 |
236. | 2СО802 |
237. | 2СО133 |
238. | 2СО213 |
239. | 2СО323 |
240. | 2СО533 |
241. | 2СО803 |
242. | 2СО134 |
243. | 2СО214 |
244. | 2СО324 |
245. | 2СО534 |
246. | 2СО804 |
247. | 2СО135 |
248. | 3СО801 |
249. | 3СО132 |
250. | 3СО212 |
251. | 3СО322 |
252. | 3СО532 |
253. | 3СО802 |
254. | 3СО133 |
255. | 3СО213 |
256. | 3СО323 |
257. | 3СО533 |
258. | 3СО803 |
259. | 3СО134 |
260. | 3СО214 |
261. | 3СО324 |
262. | 3СО534 |
263. | 3СО804 |
264. | 3СО135 |
265. | 4СО212 |
266. | 4СО322 |
267. | 4СО532 |
268. | 4СО802 |
269. | 4СО133 |
270. | 4СО213 |
271. | 4СО323 |
272. | 4СО533 |
273. | 4СО803 |
274. | 4СО134 |
275. | 4СО214 |
276. | 4СО324 |
277. | 4СО534 |
278. | 4СО804 |
279. | 4СО135 |
280. | 5СО801 |
281. | 5СО132 |
282. | 5СО212 |
283. | 5СО322 |
284. | 5СО532 |
285. | 5СО802 |
286. | 5СО133 |
287. | 5СО213 |
288. | 5СО323 |
289. | 5СО533 |
290. | 5СО803 |
291. | 5СО134 |
292. | 5СО214 |
293. | 5СО324 |
294. | 5СО534 |
295. | 5СО804 |
296. | 5СО135 |
297. | 6СО801 |
298. | 6СО132 |
299. | 6СО212 |
300. | 6СО322 |
301. | 6СО532 |
302. | 6СО802 |
303. | 6СО133 |
304. | 6СО213 |
305. | 6СО323 |
306. | 6СО633 |
307. | 6СО803 |
308. | 6СО134 |
309. | 6СО214 |
310. | 6СО324 |
311. | 6СО534 |
312. | 6СО804 |
313. | 6СО135 |
314. | Набір талію-204 ТУ 95.1000-82 |
315. | Набір 1Т4 |
316. | Набір 2Т4 |
317. | Набір 3Т4 |
318. | Набір вуглецю-14 ТУ 95.1000-82 |
319. | |
320. | Набір 1УГ |
321. | Набір 4УГ |
322. | Набір 10УГ |
323. | Т-3 |
324. | Т-4 |
325. | Т-13 |
326. | Т-17 |
327. | Т-18 |
328. | Т-19 |
329. | Т-22 |
330. | Б-8 |
331. | Б-24 |
332. | ИБИРЗН-63-1 |
333. | ИБИРЗН-63-II-1 |
334. | ИБИРЗН-63-III-2 |
335. | ИБИРЗН-63-III-1 |
336. | ИБИРЗН-63-IV |
337. | ИБИРЗН-63-V |
338. | ИБИРЗН-63-VI |
339. | БИН-63-1 |
340. | БИН-63-2 |
341. | БИН-63-3 |
342. | БИН-63-4 |
343. | БИН-63-5 |
344. | БИН-ГХ-1 |
345. | БИН-ГХ-2 |
346. | БИН-ГХ-2а |
347. | НИ-1 |
348. | НИ-2 |
349. | НИ-3 |
350. | НИ-4 |
351. | НИ-5 |
352. | ИГИ-ЦН-1-1 |
353. | ИГИ-Цн-1 |
354. | РИВ-181 |
355. | Набір 1К-0 |
356. | Набір 2К-0 |
357. | Набір 3К-0 |
358. | Набір 3б |
359. | К-3 |
360. | К3-А |
361. | АКЛ-13 |
362. | АК-30 |
363. | АРИА-241-1 |
364. | АРИА-241-2 |
365. | ИРИЖ-30 |
366. | А-24 |
367. | А-10 |
368. | Спектрометричне джерело ГСО-ЕРЭ-S-Th |
369. | Спектрометричне джерело PE-S-Cs PE-Ra |
371. | Комплект зразкових спектрометричних джерел гамма-випромінювання ОСГИ |
372. | Змішаний гамма-стандарт - точкове джерело SZM-2 |
373. | Т-21 |
374. | Комплект зразкових спектрометричних джерел гамма-випромінювання ОСГИ-М |
375. | Набір ОМАСН |
376. | Набір ОИСН |
377. | Комплект зразкових спектрометричних джерел ОСАИ |
378. | Контрольне джерело ОСГИ-3-1 |
379. | Комплект джерел для калібрування гамма-спектрометрів в поліетиленовій фользі |
380. | Комплект джерел для калібрування гамма-спектрометрів в капсулі |
381. | Комплект зразкових спектрометричних джерел гамма-випромінювання ОСГИ |
382. | Змішаний гамма-стандарт - джерело в об'ємі Марінеллі SZM-3 |
383. | Калібрувальне джерело йоду-129 для RIA SZJ-5 |
384. | Набір джерел кобальту в алюмінієвому капсулі |
385. | Імітуючий стандарт Mock-131I |
386. | Набір епоксидних джерел для калібрування одноканального сцинтиляційного детектора |
До розділу 3 включено ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).
Позиція | Назва приладу (пристрою, установки) |
1. | Мікроскоп електронний ЭМВ-100Б |
2. | Мікроскоп електронний ЭМ-125 |
3. | Мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського мікроаналізу ЭММА-2 |
4. | Мікроскоп електронний ЭММА-4 |
5. | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100 |
6. | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100-01 |
7. | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100К |
8. | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100М |
9. | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-У |
10. | Мікроскоп електронний ПЕМ-125К |
11. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100 |
12. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-102Е |
13. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-200 |
14. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100У |
15. | Мікроскоп електронний растровий з камерою низького вакууму і системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106 |
16. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106И |
17. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-108 |
18. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-111 |
19. | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106-01 |
20. | Мікроскоп електронний растровий з камерою низького вакууму РЕМ-106-02 |
21. | Мікроскоп електронний растровий з системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106-03 |
22. | Мікроскоп електронний растровий, мікроаналізатор РЕММА-102-02 |
23. | Мікроскоп електронний растровий із спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03 |
24. | Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102 |
25. | Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102-04 |
26. | Мікроскоп електронний растровий РЕММА-202М |
27. | Апаратура електронно-променева ЕЛА-6 |
28. | Апаратура електронно-променева ЕЛА-30В |
29. | Апаратура електронно-променева ЕЛА-60В |
30. | Апаратура електронно-променева ЕЛА-120 |
31. | Рентгенівський спектрометр ARL 9800 XP |
32. | Рентгенівський спектрометр ARL 9800 OA-SIS |
До розділу 4 включено генеруючі пристрої, що відповідають будь-якій з таких умов:
неперевищення потужності еквівалентної дози випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні приладів - 10 мкЗв на годину, якщо прилад знаходиться у спеціально обладнаному приміщенні, перебування людей в якому під час роботи такого приладу забороняється інструкцією з його використання;
неперевищення потужності еквівалентної дози випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні приладів - 1 мкЗв на годину, якщо персонал може перебувати у контакті з працюючим приладом.
(розділ 4 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1382)
Позиція | Тип відкритого джерела |
1. | СОИСУ-0001 |
2. | СОИСУ-0011 |
3. | СОИСУ-0020 |
4. | СОИСУ-0027 |
5. | СОИСУ-0041 |
6. | СОИСУ-0050 |
7. | СОИСУ-0066 |
8. | СОИСУ-0071 |
9. | СОИСУ-0098 |
10. | СОИСУ-0163 |
11. | СОИСУ-0199 |
12. | СОИСУ-0250 |
13. | СОИСУ-0330 |
14. | СОИСУ-0446 |
15. | СОИСУ-0642 |
16. | СОИСУ-1023 |
17. | СОИСУ-1408 |
18. | СОИСУ-1688 |
19. | СОИСУ-2098 |
20. | СОИСУ-3587 |
21. | СОИСУ-4501 |
22. | СОИСУ-4928 |
23. | СОИСУ-7645 |
24. | СОИСУ-8977 |
25. | СОИСУ-9605 |
26. | СОИСУ-9999 |
27. | СОТВ |
28. | СОРТВ |
29. | СОРРУТ |
30. | СОРРТТ |
До розділу 5 включено відкриті радіонуклідні ДІВ за умови неперевищення їх активності відповідних рівнів звільнення ДІВ від регулюючого контролю (за сумарною активністю).
Позиція | Виріб | ДІВ, що входить до складу виробу (тип або радіонуклід та активність) |
1. | Газовий хроматограф фірми "Янако" G-180 FE | нікель-63 активністю 3,7 х 108 Бк |
2. | Газовий хроматограф "Цвет-500М" | ИБИРЗН-63 тип II-Б (нікель-63 активністю 12 х 108 Бк) |
3. | Газовий хроматограф "Кристал-2000" | ДБВРЗН-63 (нікель-63 активністю 12 х 108 Бк) |
4. | Газовий хроматограф ЛХМ-80-5 | ИБИРЗН-тип 1 (нікель-63 активністю 12 х 108 Бк) |
5. | Газовий хроматограф моделі 3700-02 | ИБИРЗН-63 (нікель-63 активністю 12 х 108 Бк) |
6. | Хроматограф "СЕЛМІХРОМ-1" | нікель-63 активністю 1,2 х 109 Бк |
7. | Детектор електроннозахватний для хроматографів "СЕЛМІХРОМ-1" | нікель-63 активністю 1,2 х 109 Бк |
8. | Радіоізотопний хроноскоп РИХ-5М |
|
До розділу 6 включено вироби з радіонуклідними ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).
Позиція | Тип ДІВ, назва або марка виробу | Радіонуклід, активність |
1. | Джерело альфа-випромінювання АИП-ЭДГХ (використовується в автоматичних сигнальних пожежних і димових оповіщувачах) | плутоній активністю 1,35 х 107 Бк |
2. | Джерело альфа-випромінювання: тип "Альфа" (використовується у пожежних і димових оповіщувачах) | плутоній-238 активністю до 9,2 х 107 Бк |
3. | Джерело AM1SD1 (використовується у димових оповіщувачах) | америцій-241 активністю 24 х 103 Бк |
4. | Джерело СКНА-22-2А (використовується в бета-розрядниках агрегата запалення авіадвигунів Р-22) | прометій-147 активністю 7,4 х 105 Бк |
5. | Джерело РМ1Н1 (використовується для вимірювання рівня пилу та забруднення) | прометій-147 |
6. | Радіолюмінесцентний світлосклад постійної дії марки "ПС" | тритій |
7. | Тритієві світлознаки в арматурі замовника | тритій |
8. | Тритієві світлознаки (армовані) | тритій |
До розділу 7 включено вироби з радіонуклідними ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).
Використання пожежних і димових оповіщувачів, сигналізаторів диму, що комплектуються радіонуклідними ДІВ згідно з позиціями 1 - 2, активність яких більша ніж передбачено для звільнення діяльності від ліцензування (за сумарною активністю), може бути звільнено від ліцензування після реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (після введення Регістра в дію).
Позиція | Назва приладу (пристрою, установки) |
1. | Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний (перевізний) "Індіарс-П" |
2. | Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний (перевізний) з цифровою обробкою зображення АРПЦОЗ |
3. | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний цифровий 12ФК1 |
4. | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф9 "Україна" |
5. | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.Ц03 (модернізований) |
6. | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний "Серіомета 7" |
7. | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7 |
8. | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Cranex" (моделі "Cranex 2,5+", "Cranex 3+Ceph", "Cranex Tome Ceph") |
9. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) панорамний стаціонарний IMD 12 |
10. | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Авантекс ДЦ" |
11. | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний цифровий "Orthophos" |
12. | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Spherax 70 KV Radiografico" |
13. | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Planmeca Proline" (моделі "Planmeca Proline EC" та "Planmeca Proline CC") |
14. | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний та цефалометричний "Orthoralix 9200" (моделі "Orthoralix 9200 CEPH", "Orthoralix 9200 Plus", "Orthoralix 9200 AEC", "Orthoralix 9200 DPI") |
15. | Апарат рентгенівський діагностичний стоматологічний панорамний гострофокусний стаціонарний "Пардус-01" |
16. | Апарат рентгенівський стоматологічний "Searcher 70" (моделі "Searcher 70 X 073-WK", "Searcher 70 DX 073-FM", "Searcher 70 DX 073-RK II") |
17. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) IMD 300 |
18. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Odontorama PC 100" |
19. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Oralix AC" |
20. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Prostyle Intra" |
21. | Апарат рентгенівський стоматологічний "Prodental Pro 70" (моделі "Prodental Pro 70 Intra" та "Prodental Pro 70 Plus") |
22. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Irix 70 Elitys" |
23. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Oralix AC" (моделі "Oralix AC 53030101 WW", "Oralix AC 53030111 WW", "Oralix AC 53030121 WW", "Oralix AC 53030131 WW", "Oralix AC 53030151 WW", "Oralix AC 53030171 WW", "Oralix AC 53030261 WW", "Oralix AC 53030271 WW") |
24. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Ortoslice" (моделі "Ortoslice OS 500","Ortoslice OS 500 C","Ortoslice OS 500 P", "Ortoslice OS 1000", "Ortoslice OS 1000 E", "Ortoslice OS 1000 C", "Ortoslice OS 1000 CE", "Ortoslice OS 1000 P", "Ortoslice OS 1000 EP") з цифровою приставкою до них "Digipan Universal" |
25. | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Minident 65" (модифікація 70) |
26. | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Heliodent Vario" |
27. | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Image-X System" |
28. | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Xgenus" |
29. | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Xgenus DC" |
30. | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "765 DC" |
31. | Обладнання рентгенографічне маммографічне "Alpha ST2", "Alpha RT", "Performa", "Diamond MGX-2000" |
